E50S Series
• 측면/후면인출 커넥터형으로 편의성 증대
• 최대 8,000 분해능의 고정밀도 실현
• 각도, 위치, 회전수, 속도, 가속도, 거리측정에 적합
E50SP Series
• 플라스틱 구조로 가벼움.
• 각도, 위치, 회전수, 속도, 가속도, 거리측정에 적합
• 전원전압 : 5VDC, 12-24VDC ±5%
• 경제적인 가격
종류 | 외경 Ø50mm 축형 Incremental 로터리 엔코더 | ||
분해능 | (※1) *1, *2 ,*5,10,12,15, 20,23,25,30, 35, 40, 45, 50, 60, 75,100, 120, 125,150, 192, 200,240, 250, 256, | ||
전기적 | 출력상 | A, B, Z상 (단, Line driver 출력은 A, A', B, B', Z, Z'상) | |
출력 위상차 | A, B상간의 위상차 : T/4 ± T/8 (T=A상의 1 주기) | ||
제어출력 | Totem Pole 출력 | • Low 일 때 ☞ 부하전류 : 30mA 이하, 잔류전압 : 0.4VDC 이하 | |
NPN 오픈 콜렉터 출력 | 부하전류 : 30mA 이하,잔류전압 : 0.4VDC 이하 | ||
전압 출력 | 부하전류 : 10mA 이하,잔류전압 : 0.4VDC 이하 | ||
Line Driver 출력 | • Low 일 때 ☞ 부하전류 : 20mA 이하,잔류전압 : 0.5VDC 이하 | ||
응답속도 | Totem Pole 출력 | 1㎲ 이하(배선길이 : 2m, I sink=20mA 일 때) | |
NPN 오픈 콜렉터 출력 | |||
전압 출력 | |||
Line Driver 출력 | 0.5㎲ 이하(배선길이 : 2m, I sink=20mA 일 때) | ||
최대응답주파수 | 300kHz | ||
전원전압 | • 5VDC ±5%(리플P-P:5% 이하) • 12-24VDC ±5%(리플 P-P:5% 이하) | ||
소비전류 | 80mA 이하(무 부하시), Line Driver 출력일 경우 50mA 이하(무 부하시) | ||
절연저항 | 100MΩ 이상(전단자와 케이스간 500VDC 메거) | ||
내전압 | 750VAC 50/60Hz 에서 1분간(전단자와 케이스간) | ||
접속방식 | 배선인출 방식, 250mm 배선인출 커넥터 방식, 커넥터 일체형 방식 (후면, 측면) | ||
기계적 | 기동토크 | 70gf · cm(0.007N · m) 이하 (※2) / 800gf · cm(0.08N · m) 이하 (※3) | |
관성 모멘트 | 80g · cm2 (8X 10-6 kg · m2) 이하 (※2) / 400g · cm2 (4 x 10-5 kg · m2 ) 이하 (※3) | ||
축 허용하중 | Radial : 10kgf, Thrust : 2.5kgf | ||
최대허용회전수 | (※4) 5000rpm | ||
내진동 | 10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 1.5mm 또는 300m/s2 X, Y, Z 각 방향 2시간 | ||
내충격 | 75G 이하 | ||
사용주위온도 | 동작시 : -10~70°C,보존시 : -25~85°C (단, 결빙되지 않은 상태) | ||
사용주위습도 | 동작시 : 35~85%RH, 보존시 : 35~90%RH(단, 결로되지 않은 상태) | ||
보호구조 | 일반형,배선 인출 커넥터형 : IP50(IEC규격)(※타, 커넥터 일체형 : IP65(IEC 규격) | ||
배선사양 | Ø5mm, 5심, 길이 : 2m, 쉴드케이블(Line Driver 출력의 경우 : Ø5mm, 8심) | ||
부속품 | Ø8mm 커플링, 브라켓 | ||
획득규격 | 일반형 ☞ CE (단, Line Driver 출력은 제외) | ||
중량 | 약 275g, 커넥터 일체형 : 약 180g (포장박스 무게 제외) | ||
(※1) '*' 표시 펄스는 A, B상(Line Driver 출력은 A, A', B, B'상)만 출력됩니다.
(※2) 일반형, 배선 인출 커넥터형 (보호 구조 : IP50)에 대한 값입니다.
(※3) 일반형, 배선 인출 커넥터형 (보호 구조 : IP64)/커넥터 일체형 (보호 구조 : IP65)에 대한 값입니다.
(※4) 최대허용회전수 ≥ 최대응답회전수 조건이 되도록 분해능을 선정해 주십시오.【최대응답회전수(rpm) = 최대응답주파수/분해능 x 60 sec]
(※5) 일반형, 배선 인출 커넥터형은 옵션 사양으로 IP64 구조가 가능합니다.
- 제품은 로젠택배로 발송되며 화물 발송 및 퀵서비스는 별도 문의 주시기 바랍니다.
- 배송비는 3,000원이며 제주도 및 도서,산간 일부지역은 배송비가 추가됩니다. (70,000원 이상 구매시 기본 배송료 무료)
- 평일 오후 2시까지 결제가 완료된 주문건에 대해 우선 발송 됩니다. (재고 부족의 경우는 제외)
- 상품의 평균 배송일은 입금 확인 후 2~3 영업일 정도 소요되나 주문 제작 상품의 경우 재고 여부에 따라 소요일이 추가될 수 있습니다. (별도 안내)
- 전자 제품 특성상 상품을 개봉 하셨을 경우 사용하신 걸로 판단하여 상품 수령 후 7일 이내라도 교환이 불가능합니다.
- 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다. (제품의 하자, 배송 오류는 제외)
- 반품 / 교환 / 환불시 꼭 먼저 연락을 주신 후, 처리 내용을 기재하신 종이를 첨부하여 택배를 보내주시기 바랍니다.
- 반환된 상품에 문제가 없는 것이 확인되면 환불이 되며, 원 결제하신 수단으로 환불 됩니다.
(카드 결제의 경우 카드 결제가 취소되며, 고객님에게 환불되기까지 카드사 영업일로 2~3일 소요됩니다.)
- 먼저 전화 또는 메일로 문의 주신 후 제품을 발송해 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?